Poznejte krásu nízkých Tater v létě i v zimě při ubytování na rekreační chalupě v Závažné Porube nedaleko Liptovského Mikuláše. Obec sa rozkládá ve střední části malebné Liptovské kotliny v nadmořské výšce 634 m na severovýchodním úpatí Poludnice (1548 m). Pokud na tento vrch vystoupíte, otevře se vám nádherný výhled na Pohoří Nízké Tatry a celou kotlinu i s přehradou Liptovská Mara. Na Liptovské Mare jsou výborné podmínky pro koupání, surfování, projížďky na loďkách i rybaření. Nedaleko nachází známý Aquapark Tatralandia s termální vodou. V rázovitém liptovském kraji můžete navštívit mnoho folkorních památek a ochutnat i výborná jídla. Na chalupě prožijete i krásný zimní pobyt spojený s lyžováním i běžkami. Přímo nad obcí vyrostlo lyžařské středisko Opalisko.
| Typ ubytování: | chalupa |
| K dispozici: | celý objekt |
| Objekt je možno využívat: | celoročně vánoce velikonoce |
| Majitel: | není v ubytovacím zařízení přítomen |
| Konstrukce objektu: | |
| Pozemek u ubytování: | zcela oplocený uzavřený dvůr |
| LÉTO | objekt/týden (Kč) | kratší pobyty na min noci cena za objekt/noc (Kč) |
||
| do 5 osob | nad 5 do 10 osob | do osob | nad osob | |
| hlavní sezóna | 7980 | 8960 | ne | ne |
| mimosezóna | 7300 | 8000 | ne | ne |
| Poznámky | ||||
| el. energie nad 50 kW |
| pes |
| ZIMA | objekt/týden (Kč) do 5 osob |
další osoba/týden (Kč) | kratší pobyty (min. 2 noci) (Kč) | |
| objekt/noc do 5 osob | další osoba/noc | |||
| hlavní sezóna | 11830 | 1880 | ne | ne |
| mimosezóna | 9450 | 1500 | ne | ne |
| vánoce 7 nocí | 11830 | 1880 | ne | ne |
| silvestr 7 nocí | ne | ne | ne | ne |
| velikonoce | ne | ne | 2530 | 340 |
| Poznámky | ||||
| el. energie do 50kWh zdarma, nad 50 kWh 0,22 €/kWh |
Obec Závažná Poruba leží 3 km na J od Liptovského Mikuláše. Chalupa se nachází ve středu obce na oplocené zahradě s uzavřeným dvorem a výhledem na obec, pohoří a les.
| Výhled na: | obec pohoří les |
| Umístění: | střed obce hory a podhůří |
| Příjezdová cesta: | v létě až k ubytování v zimě až k ubytování |
Obývací pokoj s krbem, BTV a rádiem, kuchyňský kout vybaven el. chladničkou, mrazákem, mikrovlnnou troubou, el. sporák s pečící troubou, rychlovarnou konvicí, nádobím aj., 2lůžková ložnice, koupelna a WC. Prudké vnitřní schody. V patře dvě 4lůžkové ložnice, WC a sprchový kout. Vytápění objektu pevnými palivy a ÚT, ohřev vody boilerem a el. průtokový. U chalupy altánek s posezením, zahradní posezení u ohniště s grilem. Upravená travnatá plocha udržovaná pro sportovní využití cca 650 m2 (volejbal, fotbal, badminton aj.).
| Vybavení interiéru: | |
| Počet místností ke spaní: | 3 |
| Kuchyně: | základní nádobí pro vš. osoby kuchyňský kout samostatná kuchyňská linka el. chladnička mražák mikrovlnná trouba el. sporák s troubou varná konev |
| Koupelna, WC, mokrá zóna: | samostatná koupelna, počet 1 pouze sprchový kout, počet 1 samostat. splach. WC, počet 2 |
| Další vnitřní vybavení: | vnitřní krb, počet 1 barevná TV, počet 1 rádio |
| Ohřev vody: | boiler elektrický průtokový |
| Vytápění: | na pevná paliva ÚT |
| Hygienické a úklidové prostředky: | |
| Pro malé děti: | |
| Rekreační vybavení: | altánek s posezením venkovní/zahradní posezení venkovní gril ohniště |
| Název místnosti | Podlaží (suterén, 1.p, 2.p) | m2 | Vytápění (ano-ne) | Počet jednolůžek | Počet dvoulůžek | Počet patrových postelí | Celkem lůžková kapacita | Počet přistýlek |
| obývací pokoj | přízemí | |||||||
| kuchyňský kout | přízemí | |||||||
| ložnice | přízemí | 2 | ||||||
| koupelna, WC | přízemí | |||||||
| ložnice | patro | 4 | ||||||
| ložnice | patro | 4 | ||||||
| sprchový kout, WC | patro |
Ke koupání řeka Váh 3 km, přehrada s možností rybaření Liptovská Mara 4 km, aquapark v Liptovském Mikuláši 4 km, termální koupaliště Bešeňová 12 km. Tenisové kurty 2 km.
| Letní aktivity: | aquapark: 4 km, Tatralandia přehrada, jezero: 4 km, Liptovská Mara upravené místo ke koupání u řeky: 3 km, Váh termální koupaliště: 12 km, Bešeňová tenisové kurty: 2 km, v obci možnost rybaření: 4 km, kde přehrada Liptovská Mara |
Svah pro děti na sáňkování 500 m, lyžařské středisko se 4 vleky 500 m (přímo nad obcí), další vleky 6 km Iľanovo, vlek a
sedačková lanovka Demänová 22 km. V okolí vhodné podmínky pro běžkování.
| Zimní aktivity: | svah pro sáňky, 0,5 km nejbližší lyžařské středisko 0,5 km, název další lyž. středisko vzdál. 6 km, název Iľanovo sedačková lanovka vzdálena 22 km, kam: Demanová vhodné podmínky v blízkém okolí pro běžky i mimo značené trasy: ano |
Muzeum v Liptovském Mikuláši 4 km, turistické cíle Nízkých Tater, Vysokých Tater, Roháčů aj.
| Muzea | 4 km, název: Liptovský Mikuláš |
| Přírodní krásy, jeskyně | km, název: Vysoké a Nízké Tatry |
0
| Nástup a ukončení pobytu: | sobota-sobota |
| Čas nástupu: | nástup na pobyt mezi 15.00 a 16.00 hod |
| Bezbariérový přístup: | |
| Parkování: | u ubytování |
| Domácí zvíře v objektu: | povoleno |
| Výše kauce: | 1000 Kč |
| Kouření uvnitř ubytování: | |
| Povlečení na lůžkoviny: | ne |
| Dřevo k dispozici: | |
| Voda: | |
| Komunikace s rekreanty možná v cizím jazyce: | |
| Důležité vzdálenosti: | obchod s potravinami v létě 0,03 km obchod s potravinami v zimě 0,03 km restaurace se stravováním v létě 2 km restaurace se stravováním v zimě 2 km nejbližší vlakové nádraží 3 km, název stanice nejbližší autobusová zastávka 0,02 km, název stanice |
| Další služby: |
| Legenda: | Volný termín | Rezervovaný termín | Obsazený termín |
| Název | Termín od | Termín do | Stav |
| Mimosezóna léto | 28. 04. 2012 | 05. 05. 2012 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 05. 05. 2012 | 12. 05. 2012 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 12. 05. 2012 | 19. 05. 2012 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 19. 05. 2012 | 26. 05. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 26. 05. 2012 | 02. 06. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 02. 06. 2012 | 09. 06. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 09. 06. 2012 | 16. 06. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 16. 06. 2012 | 23. 06. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 23. 06. 2012 | 30. 06. 2012 | |
| Hlavní sezóna léto | 30. 06. 2012 | 07. 07. 2012 | |
| Hlavní sezóna léto | 07. 07. 2012 | 14. 07. 2012 | obsazeno |
| Hlavní sezóna léto | 14. 07. 2012 | 21. 07. 2012 | |
| Hlavní sezóna léto | 21. 07. 2012 | 28. 07. 2012 | |
| Hlavní sezóna léto | 28. 07. 2012 | 04. 08. 2012 | |
| Hlavní sezóna léto | 04. 08. 2012 | 11. 08. 2012 | |
| Hlavní sezóna léto | 11. 08. 2012 | 18. 08. 2012 | |
| Hlavní sezóna léto | 18. 08. 2012 | 25. 08. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 25. 08. 2012 | 01. 09. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 01. 09. 2012 | 08. 09. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 08. 09. 2012 | 15. 09. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 15. 09. 2012 | 22. 09. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 22. 09. 2012 | 29. 09. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 29. 09. 2012 | 06. 10. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 06. 10. 2012 | 13. 10. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 13. 10. 2012 | 20. 10. 2012 | |
| Mimosezóna léto | 20. 10. 2012 | 27. 10. 2012 | |
| Mimosezóna zima | 27. 10. 2012 | 03. 11. 2012 | |
| Mimosezóna zima | 03. 11. 2012 | 10. 11. 2012 | |
| Mimosezóna zima | 10. 11. 2012 | 17. 11. 2012 | |
| Mimosezóna zima | 17. 11. 2012 | 24. 11. 2012 | |
| Mimosezóna zima | 24. 11. 2012 | 01. 12. 2012 | |
| Mimosezóna zima | 01. 12. 2012 | 08. 12. 2012 | |
| Mimosezóna zima | 08. 12. 2012 | 15. 12. 2012 | |
| Mimosezóna zima | 15. 12. 2012 | 22. 12. 2012 | |
| Vánoce | 22. 12. 2012 | 29. 12. 2012 | |
| Hlavní sezóna zima | 05. 01. 2013 | 12. 01. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 12. 01. 2013 | 19. 01. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 19. 01. 2013 | 26. 01. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 26. 01. 2013 | 02. 02. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 02. 02. 2013 | 09. 02. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 09. 02. 2013 | 16. 02. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 16. 02. 2013 | 23. 02. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 23. 02. 2013 | 02. 03. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 02. 03. 2013 | 09. 03. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 09. 03. 2013 | 16. 03. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 16. 03. 2013 | 23. 03. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 23. 03. 2013 | 30. 03. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 30. 03. 2013 | 06. 04. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 06. 04. 2013 | 13. 04. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 13. 04. 2013 | 20. 04. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 20. 04. 2013 | 27. 04. 2013 | |
| Objednání jiného termínu: | |||

















