Rekreační domek na okraji obce Vrútky je k pronájmu celoročně. K domku přináleží zcela oplocená zahrada s výhledem na obec a pohoří. V domku je rekreantům k dispozici hala, samostatná kuchyně, dvoulůžková ložnice a dvě čtyřlůžkové ložnice, koupelna a WC. Venku nazahradě slouží k odpočinku zahradní posezení, gril a ohniště. V létě ke koupání slouží nedaleké koupaliště s vyhřívanou vodou a dětským bazénem, nebo jezero s travnatou pláží. Můžete podniknout hezký výlet spojený s koupáním v termálním aquparku Bešeňová nebo na koupališti Veronika v Rajci. V okolí jsou výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku a houbaření, v zimě výborné podmínky pro lyže a běžky. Tipy na výlet v létě: hrad Strečno, muzeum v Martině, Skanzen a muzeum slovenské dědiny, Martinské Hole, a další. V zimě je svah pro děti na sáňkování 400 m. Nejbližší lyžařské středisko Piatrová se 2 vleky cca 1 km, Winter Park Martinky s 12 kvalitními, denně upravovanými sjezdovkami, lyžařskou školou a školkou, snowboardovou školou, ski-servisem, půjčovnou lyží a snowboardů 12 km. V okolí jsou výborné podmínky pro běžky.
| Typ ubytování: | rekreační domek |
| K dispozici: | celý objekt |
| Objekt je možno využívat: | celoročně víkendy mimosezóna léto víkendy mimosezńa zima velikonoce |
| Majitel: | není v ubytovacím zařízení přítomen |
| Konstrukce objektu: | zdivo rok výstavby objektu 1992 rok rekonstrukce 1992 |
| Pozemek u ubytování: | zcela oplocený zahrada zatravněný dvůr |
| LÉTO | obsazenost objektu minimálně 5 osob osoba/týden (Kč) |
kratší pobyty: min. osob min. noci (os/noc) |
| hlavní sezóna | 2030 | ne |
| mimosezóna | 2030 | ne |
| Poznámky | ||
| rekr. poplatek MěÚ |
| ZIMA | obsazenost objektu minimálně 6osob (Kč) osoba/týden (Kč) |
kratší pobyty: min. osob min. 2 noci (os/noc) |
| hlavní sezóna | 2030 | 3500 Kč / objekt,noc |
| mimosezóna | 2030 | 3500 Kč / objekt,noc |
| vánoce 7 nocí | ne | ne |
| silvestr 7 nocí | ne | ne |
| velikonoce | 2030 | 3500 Kč / objekt,noc |
| Poznámky | ||
| rekr. poplatek MěÚ |
Obec Vrútky leží 2 km na S od Martina. Domek se nachází na okraji obce na zcela oplocené zahradě s výhledem na obec a pohoří.
| Výhled na: | obec pohoří |
| Umístění: | nadmořská výška 470 m n.m. okraj obce hory a podhůří jiné: sjezdovka cca 1 km |
| Příjezdová cesta: | v létě až k ubytování v zimě až k ubytování |
Hala, samostatná kuchyně vybavená el. chladničkou, mikrovlnnou troubou, plynovým sporákem s troubou, rychlovarnou konvicí, BTV, 2lůžková ložnice a dvě 4lůžkové ložnice, koupelna a WC. Vytápění objektu elektrické, ohřev vody el. průtokový. U domku zahradní posezení, gril a ohniště.
| Vybavení interiéru: | smíšené |
| Počet místností ke spaní: | 3 |
| Kuchyně: | základní nádobí pro vš. osoby samostatná teplá + studená voda el. chladnička 120 litrů mražák mikrovlnná trouba plyn. sporák s troubou varná konev |
| Koupelna, WC, mokrá zóna: | samostatná koupelna, počet 1 pouze sprchový kout, počet 1 samostat. splach. WC, počet 1 umyvadlo, počet 1 |
| Další vnitřní vybavení: | barevná TV, počet 1 vysavač |
| Ohřev vody: | elektrický průtokový |
| Vytápění: | elektrické |
| Hygienické a úklidové prostředky: | 1 ručník na osobu útěrky na nádobí toaletní papír tekuté mýdlo základní úklidové prostředky |
| Vnitřní schodiště: | vhodné pro malé děti |
| Pro malé děti: | |
| Rekreační vybavení: | venkovní/zahradní posezení zahradní stůl, počet 1 zahradní židle, počet 10 venkovní gril ohniště |
| Název místnosti | Podlaží (suterén, 1.p, 2.p) | m2 | Vytápění (ano-ne) | Počet jednolůžek | Počet dvoulůžek | Počet patrových postelí | Celkem lůžková kapacita | Počet přistýlek |
| hala | přízemí | |||||||
| kuchyně | přízemí | |||||||
| koupelna a WC | přízemí | |||||||
| ložnice | přízemí | 2 | ||||||
| ložnice | přízemí | 4 | ||||||
| ložnice | přízemí | 4 |
Koupaliště Vrútky 1 km s vyhřívanou vodou a dětským bazénem, krytý bazén v Martině 1,5 km. Jezero s travnatou pláží 2 km. Termální aqupark Bešeňová (50 km) nebo koupaliště Veronika v Rajci (43 km). V okolí jsou výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku a houbaření.
| Letní aktivity: | aquapark: 50 km, Bešeňová veřejné koupaliště: 1 km, Vrútky přehrada, jezero: 2 km, podmínky pro houbaření: 1 km možnost rybaření: 1 km, kde řeka Váh - Vrútky |
Svah pro děti na sáňkování 400 m. Nejbližší lyžařské středisko Piatrová se 2 vleky cca 1 km, Winter Park Martinky s 12 kvalitními, denně upravovanými sjezdovkami, lyžařskou školou a školkou, snowboardovou školou, ski-servisem, půjčovnou lyží a snowboardů 12 km. V okolí jsou výborné podmínky pro běžky.
| Zimní aktivity: | svah pro sáňky, 0,4 km nejbližší lyžařské středisko 1 km, název Piatrová, počet vleků 2 další lyž. středisko vzdál. 12 km, název Winter Park Martinky - Martinské hole značené běžecké tratě v místě: ano, vzdálené od ubytování km vhodné podmínky v blízkém okolí pro běžky i mimo značené trasy: ano půjčovna lyží 12 km, Winter Park Martinky - Martinské hole lyžařská škola 12 km, Winter Park Martinky - Martinské hole plavecká hala 1,5 km, Vrútky sauna 2 km, Vrútky |
Hrad Strečno 7 km, muzeum v Martině, Skanzen a muzeum slovenské dědiny 11 km, Martinské Hole, aj.
| Hrady | 7 km, název: hrad Strečno |
| Muzea | km, název: Martin 11 km, název: skanzen a muzeum Slovenské dědiny |
| Jiné | km, název: Martinské Hole |
o
| Nástup a ukončení pobytu: | sobota-sobota |
| Čas nástupu: | nástup na pobyt mezi 15.00 a 16.00 hod |
| Bezbariérový přístup: | ne |
| Parkování: | u ubytování |
| Domácí zvíře v objektu: | povoleno |
| Výše kauce: | 1000 Kč |
| Kouření uvnitř ubytování: | |
| Povlečení na lůžkoviny: | ano |
| Dřevo k dispozici: | ne |
| Voda: | veřejný vodovod pitná voda |
| Komunikace s rekreanty možná v cizím jazyce: | |
| Důležité vzdálenosti: | obchod s potravinami v létě 0,2 km obchod s potravinami v zimě 0,2 km restaurace se stravováním v létě 0,25 km restaurace se stravováním v zimě 0,25 km nejbližší vlakové nádraží 2 km, název stanice nejbližší autobusová zastávka 0,2 km, název stanice |
| Další služby: |
| Legenda: | Volný termín | Rezervovaný termín | Obsazený termín |
| Název | Termín od | Termín do | Stav |
| Mimosezóna léto | 27. 04. 2013 | 04. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 04. 05. 2013 | 11. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 11. 05. 2013 | 18. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 18. 05. 2013 | 25. 05. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 25. 05. 2013 | 01. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 01. 06. 2013 | 08. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 08. 06. 2013 | 15. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 15. 06. 2013 | 22. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 22. 06. 2013 | 29. 06. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 29. 06. 2013 | 06. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 06. 07. 2013 | 13. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 13. 07. 2013 | 20. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 20. 07. 2013 | 27. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 27. 07. 2013 | 03. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 03. 08. 2013 | 10. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 10. 08. 2013 | 17. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 17. 08. 2013 | 24. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 24. 08. 2013 | 31. 08. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 31. 08. 2013 | 07. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 07. 09. 2013 | 14. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 14. 09. 2013 | 21. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 21. 09. 2013 | 28. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 28. 09. 2013 | 05. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 05. 10. 2013 | 12. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 12. 10. 2013 | 19. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 19. 10. 2013 | 26. 10. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 26. 10. 2013 | 02. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 02. 11. 2013 | 09. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 09. 11. 2013 | 16. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 16. 11. 2013 | 23. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 23. 11. 2013 | 30. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 30. 11. 2013 | 07. 12. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 07. 12. 2013 | 14. 12. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 14. 12. 2013 | 21. 12. 2013 | |
| Hlavní sezóna zima | 04. 01. 2014 | 11. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 11. 01. 2014 | 18. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 18. 01. 2014 | 25. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 25. 01. 2014 | 01. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 01. 02. 2014 | 08. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 08. 02. 2014 | 15. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 15. 02. 2014 | 22. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 22. 02. 2014 | 01. 03. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 01. 03. 2014 | 08. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 08. 03. 2014 | 15. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 15. 03. 2014 | 22. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 22. 03. 2014 | 29. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 29. 03. 2014 | 05. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 05. 04. 2014 | 12. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 12. 04. 2014 | 19. 04. 2014 | |
| Velikonoce | 18. 04. 2014 | 21. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 19. 04. 2014 | 26. 04. 2014 | |
| Objednání jiného termínu: | |||



















