Rekreační domek k pronajmutí se nachází na okraji obceKrompachy na zcela oplocené zahradě s výhledem na obec, pohoří a les. Na zahradě u domku je gril, ohniště a dětská houpačka. Bazén ke koupání je nedaleko - jen 500 m. Dále je ke koupání řeka 1 km, přehrada Ružín 10 km, jezero Spišské Vlachy 10 km. Možnosti Rybaření jsou ve vzdálenosti 10 km. Okolní krajinu slovenského spiše můžete poznávat při výletech pěšky i na kole. Jsou zde dobré podmínky pro sběr hub a lesních plodů. Navštivte např.: Spišský hrad, Spišskou kapitulu, zámek Markušovce, Markušovský skalní hřib, přírodní krásy Slovenského ráje, Gotickou cestu. I v zimě je zde hezky a můžete prožít zimní dovolenou i sdětmi. Navštivte lyžařské středisko Plejsy s 9 sjezdovkami, 11 km běžeckých tratí, 8 vleky, dvojsedačkovou lanovkou, aj. 1,5 km. V okolí jsou výborné podmínky pro běžkování i mimo značené tratě.
| Typ ubytování: | rekreační domek |
| K dispozici: | celý objekt |
| Objekt je možno využívat: | celoročně víkendy mimosezóna léto víkendy mimosezńa zima silvestr velikonoce |
| Majitel: | není v ubytovacím zařízení přítomen |
| Konstrukce objektu: | |
| Pozemek u ubytování: | zcela oplocený zahrada |
| ZIMA | objekt/týden (Kč) | kratší pobyty na min. 2 noci
pro min. 4 osob (os/noc) |
| hlavní sezóna | 8400 | 430 |
| mimosezóna | 8400 | 430 |
| vánoce 7 nocí | ne | ne |
| silvestr 7 nocí | 13650 | ne |
| velikonoce | 8400 | 430 |
| Poznámky | dítě do 3 let bez nároku na lůžko - 180,-Kč / noc | |
| rekr. poplatek MěÚ 0,33 € / os.,noc |
| pes 3 € |
| LÉTO | obsazenost objektu minimálně 3 osob osoba/týden (Kč) |
kratší pobyty: min. 4 osob min. 2 noci (os/noc) |
| hlavní sezóna | 2030 | ne |
| mimosezóna | 2030 | 370 |
| Poznámky | 1750,-Kč/dítě do 15 let,týden v hlavní sezóně, 1680,-Kč/dítě v mimos.,týden, 540,-Kč/dítě do 3 let bez nároku na lůžko, týden | |
| rekr. poplatek MěÚ |
| pes |
Obec Krompachy, část Plejsy, leží 30 km na V od Spišské Nové Vsi. Domek se nachází na okraji obce na zcela
oplocené zahradě s výhledem na obec, pohoří a les, na společném pozemku s rekr. domkem Krompachy 2006194.
| Výhled na: | obec pohoří les |
| Umístění: | okraj obce hory a podhůří jiné: na společném pozemku s objektem č. 2006194 |
| Příjezdová cesta: | v létě až k ubytování v zimě až k ubytování |
Obývací pokoj se 2 lůžky, kab.BTV, rádiem, magnetofonem, CD přehrávačem, jídelnou a kuchyňským koutem vybaveným el. chladničkou, mikrovlnnou troubou, el. varnou deskou, rychlovarnou konvicí, nádobím aj., 3lůžková ložnice, koupelna a WC. Vytápění objektu olejové radiátory, ohřev vody boilerem. U domku gril, ohniště a dětská houpačka.
| Vybavení interiéru: | |
| Počet místností ke spaní: | 2 |
| Kuchyně: | základní nádobí pro vš. osoby kuchyňský kout teplá + studená voda samostatná kuchyňská linka el. chladnička mražák mikrovlnná trouba el. varná deska varná konev |
| Koupelna, WC, mokrá zóna: | samostatná koupelna, počet 1 splach. WC v koupelně, počet 1 |
| Další vnitřní vybavení: | barevná TV, počet 1 kabelová televize CD přehrávač magnetofon rádio |
| Ohřev vody: | boiler |
| Vytápění: | olejové radiátory |
| Hygienické a úklidové prostředky: | toaletní papír tekuté mýdlo |
| Pro malé děti: | |
| Rekreační vybavení: | venkovní gril ohniště dětská houpačka |
| Název místnosti | Podlaží (suterén, 1.p, 2.p) | m2 | Vytápění (ano-ne) | Počet jednolůžek | Počet dvoulůžek | Počet patrových postelí | Celkem lůžková kapacita | Počet přistýlek |
| obývací pokoj | 2 | |||||||
| jídelna + kuchyňský kout | ||||||||
| ložnice | 3 | |||||||
| koupelna, WC |
Ke koupání bazén 500 m, řeka 1 km, přehrada Ružín 10 km, jezero Spišské Vlachy 10 km. Rybaření 10 km. Tenisové kurty, bowling 1 km, vyhlídkové lety 30 km. V okolí jsou výborné podmínky turistiku, cykloturistiku a houbaření.
| Letní aktivity: | veřejné koupaliště přehrada, jezero: 10 km, přehrada Ružín, jezero Spišskáé Vlachy upravené místo ke koupání u řeky: 1 km, bowling: 1 km, v obci tenisové kurty: 1 km, v obci projížďky na koních vyhlídkové lety: 30 km, v obci značené cyklotrasy možnost rybaření: 10 km, kde paintball |
Lyžařské středisko Plejsy s 9 sjezdovkami, 11 km běžeckých tratí, 8 vleky, dvojsedačkovou lanovkou, aj. 1,5 km. V okolí jsou výborné podmínky pro běžkování.
| Zimní aktivity: | nejbližší lyžařské středisko 1,5 km, název Lyžařské středisko Plejsy, počet vleků 8 sedačková lanovka půjčovna lyží lyžařská škola |
Spišský hrad 10 km, Spišská kapitula 12 km, zámek Markušovce 26 km, Markušovský skalní hřib, Slovenský ráj, Gotická cesta, slevy pro klienty ve vybraných sport. zařízeních.
| Hrady | 10 km, název: Spišský hrad |
| Zámky | 26 km, název: zámek Markušovce |
| Přírodní krásy, jeskyně | km, název: Markušovský skalní hřib km, název: Slovenský ráj km, název: Gotická cesta |
| Jiné | 12 km, název: Spišská kapitula |
0
| Nástup a ukončení pobytu: | sobota-sobota |
| Čas nástupu: | nástup na pobyt mezi 15.00 a 16.00 hod |
| Bezbariérový přístup: | |
| Parkování: | u ubytování |
| Domácí zvíře v objektu: | povolena pouze malá rasa |
| Výše kauce: | 2000 Kč |
| Kouření uvnitř ubytování: | |
| Povlečení na lůžkoviny: | ano |
| Dřevo k dispozici: | |
| Voda: | |
| Komunikace s rekreanty možná v cizím jazyce: | |
| Důležité vzdálenosti: | obchod s potravinami v létě 0,35 km obchod s potravinami v zimě 0,35 km restaurace se stravováním v létě 0,5 km restaurace se stravováním v zimě 0,5 km nejbližší vlakové nádraží 2,5 km, název stanice nejbližší autobusová zastávka 1,5 km, název stanice |
| Další služby: |
| Legenda: | Volný termín | Rezervovaný termín | Obsazený termín |
| Název | Termín od | Termín do | Stav |
| Mimosezóna léto | 27. 04. 2013 | 04. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 04. 05. 2013 | 11. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 11. 05. 2013 | 18. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 18. 05. 2013 | 25. 05. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 25. 05. 2013 | 01. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 01. 06. 2013 | 08. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 08. 06. 2013 | 15. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 15. 06. 2013 | 22. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 22. 06. 2013 | 29. 06. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 29. 06. 2013 | 06. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 06. 07. 2013 | 13. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 13. 07. 2013 | 20. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 20. 07. 2013 | 27. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 27. 07. 2013 | 03. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 03. 08. 2013 | 10. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 10. 08. 2013 | 17. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 17. 08. 2013 | 24. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 24. 08. 2013 | 31. 08. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 31. 08. 2013 | 07. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 07. 09. 2013 | 14. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 14. 09. 2013 | 21. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 21. 09. 2013 | 28. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 28. 09. 2013 | 05. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 05. 10. 2013 | 12. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 12. 10. 2013 | 19. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 19. 10. 2013 | 26. 10. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 26. 10. 2013 | 02. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 02. 11. 2013 | 09. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 09. 11. 2013 | 16. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 16. 11. 2013 | 23. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 23. 11. 2013 | 30. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 30. 11. 2013 | 07. 12. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 07. 12. 2013 | 14. 12. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 14. 12. 2013 | 21. 12. 2013 | |
| Silvestr | 28. 12. 2013 | 04. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 04. 01. 2014 | 11. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 11. 01. 2014 | 18. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 18. 01. 2014 | 25. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 25. 01. 2014 | 01. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 01. 02. 2014 | 08. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 08. 02. 2014 | 15. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 15. 02. 2014 | 22. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 22. 02. 2014 | 01. 03. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 01. 03. 2014 | 08. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 08. 03. 2014 | 15. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 15. 03. 2014 | 22. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 22. 03. 2014 | 29. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 29. 03. 2014 | 05. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 05. 04. 2014 | 12. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 12. 04. 2014 | 19. 04. 2014 | |
| Velikonoce | 18. 04. 2014 | 21. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 19. 04. 2014 | 26. 04. 2014 | |
| Objednání jiného termínu: | |||
| Datum recenze | Spokojenost s ubytováním | Klady | Zápory |
| 23. 07. 2011 | 90 % | Venkovní zařízení včetně grilu (neavizováno). Cena adekvátní vybavení a velikosti objektu. Vstřícnost a důvěra majitele objektu. | mírný zápach způsobený nepříliš častou obydleností objektu |



















