Chata k pronajmutí má ideální podmínky pro rekreaci - v létě je k dispozici vlastní bazén, na zahradě je krb i houpačka pro děti, ke koupání a rybaření to není daleko k rybníku Chvalšiny. Předností jsou čtyři samostatné ložnice. Osada Borovští Uhlíři jsou roztroušené samoty ve svahu patřící k vesnici Borová u Chvalšin. Chalupu lze pronajmout i v zimě. Svah pro děti na sáňkování v místě, vlek pro sjezdové lyžování 400 m, sedačková lanovka Kleť 10 km,
značené i neznačené běžecké tratě v místě i v okolí.
| Typ ubytování: | rekreační domek |
| K dispozici: | celý objekt obytná plocha mimo terasu má 82 m2 |
| Objekt je možno využívat: | celoročně silvestr velikonoce |
| Majitel: | není v ubytovacím zařízení přítomen nepravidelně dochází na pozemek u ubytovacího zařízení z důvodu údržby aj. |
| Konstrukce objektu: | zdivo rok výstavby objektu 1989 |
| Pozemek u ubytování: | zcela oplocený zahrada nezastavěná část pozemku má 600 m2 |
| LÉTO | objekt/týden (Kč) do 6 osob |
další osoba/týden (Kč) | kratší pobyty (min. noci) (Kč) | |
| objekt/noc do osob | další osoba/noc | |||
| hlavní sezóna | 7800 | 1300 | ne | ne |
| mimosezóna | 6500 | 1300 | ne | ne |
| Poznámky | ||||
| el. energie |
| rekr. poplatek MěÚ |
| ZIMA | objekt/týden (Kč) do 6 osob |
další osoba/týden (Kč) | kratší pobyty (min. noci) (Kč) | |
| objekt/noc do osob | další osoba/noc | |||
| hlavní sezóna | 7800 | 1300 | ne | ne |
| mimosezóna | 6500 | 1300 | ne | ne |
| vánoce 7 nocí | 7800 | 1300 | ne | ne |
| silvestr 7 nocí | 7800 | 1300 | ne | ne |
| velikonoce | ne | ne | ne | ne |
| Poznámky | ||||
| el. energie |
| rekr. poplatek MěÚ 10,-Kč/os.,den |
Osada Borovští Uhlíři leží 35 km na JZ od Hluboké nad Vltavou v CHKO Blanský Les. Rekreační domek se nachází v chatové osadě na zcela oploceném pozemku se zahradou.
| Výhled na: | pohoří - Blanský les, Kleť, Šumava les |
| Umístění: | nadmořská výška 738 m n.m. chatová oblast hory a podhůří klidné místo v rekreační oblasti jiné: 400 m od sjezdovky dlouhé 500 m nejbližší místní komunikace vzdálená vzdušnou čarou cca 0,05 km nejbližší frekventovaná komunikace vzdálena vzdušnou čarou cca 1 km nejbližší železniční trať vzdálená vzdušnou čarou cca 13 km nejbližší větší město vzdálené 17 km, název Český Krumlov nejbližší les vzdálený 0,1 km, u obce v místě |
| Příjezdová cesta: | v létě až k ubytování v zimě až k ubytování |
V patře společenská místnost s krbem, posezením a sat.BTV, samostatná kuchyně vybavena el. chladničkou, el. sporákem s troubou, varnou konvicí, kávovarem, nádobím aj., veranda s posezením, 1lůžkový pokoj, koupelna s vanou a umyvadlem, samostatné WC. V 2. patře tři 2lůžkové ložnice, WC a umyvadlo. Vytápění objektu elektrické a na pevná paliva, ohřev vody boilerem (100l). U domku venkovní posezení, venkovní krb, houpačka a vlastní bazén (průměr 3,90 m, hloubka 0,9 m).
| Vybavení interiéru: | stylové |
| Počet místností ke spaní: | 4 |
| Kuchyně: | základní nádobí pro vš. osoby samostatná teplá + studená voda samostatná kuchyňská linka el. chladnička 50 litrů mražák el. sporák s troubou varná konev kávovar |
| Koupelna, WC, mokrá zóna: | samostatná koupelna, počet 1 teplá + studená voda samostat. splach. WC, počet 2 umyvadlo, počet 2 koupelnová vana, počet 1 |
| Další vnitřní vybavení: | vnitřní krb, počet 1 barevná TV, počet 1 satelitní příjem vysavač |
| Ohřev vody: | boiler 100 litrů |
| Vytápění: | na pevná paliva vnitřní krb |
| Hygienické a úklidové prostředky: | 1 ručník na osobu útěrky na nádobí toaletní papír tekuté mýdlo základní úklidové prostředky |
| Vnitřní schodiště: | vhodné pro malé děti |
| Pro malé děti: | |
| Rekreační vybavení: | veranda balkón altánek s posezením zahradní stůl zahradní židle venkovní krb houpačka venkovní bazén 3,9 X m, největší hloubka 0,9 m možnost úschovy kol možnost úschovy lyží travnaté hřiště |
| Název místnosti | Podlaží (suterén, 1.p, 2.p) | m2 | Vytápění (ano-ne) | Počet jednolůžek | Počet dvoulůžek | Počet patrových postelí | Celkem lůžková kapacita | Počet přistýlek |
| společenská místnost | 1. patro | |||||||
| kuchyně | 1.patro | |||||||
| ložnice | 1.patro | 8 | ano | 1 | 1 | |||
| koupelna, WC | 1.patro | |||||||
| ložnice | 2. patro | 12 | ano | 2 | 2 | |||
| ložnice | 2. patro | 16 | ano | 2 | 2 | |||
| ložnice | 2. patro | 8 | ano | 2 | 2 | |||
| koupelna, WC | 2. patro |
Ke koupání vlastní bazén, rybník Chvalšiny 5 km, ke koupání, rybaření a provozování vodních sportů přehradní nádrž Lipno 26 km. Tenisové kurty 17 km v Českém Krumlově. Houbaření v místě, turistika a cykloturistika v okolí.
| Letní aktivity: | přehrada, jezero: 26 km, Lipno rybník ke koupání: 5 km, Chvalšiny tenisové kurty: 17 km, v obci Český Krumlov podmínky pro houbaření možnost rybaření: 5 km, kde Chvalšiny možnost zakoupení rybářského lístku: ano, kde: Chvalšiny turistika, cykloturistika |
Svah pro děti na sáňkování v místě, vlek pro sjezdové lyžování 400 m, sedačková lanovka Kleť 10 km,
značené i neznačené běžecké tratě v místě i v okolí.
| Zimní aktivity: | svah pro sáňky, 0 km nejbližší lyžařské středisko 0,4 km, název Borovští Uhlíři sedačková lanovka vzdálena 10 km, kam: Kleť vhodné podmínky v blízkém okolí pro běžky i mimo značené trasy: ano |
Hrad Dívčí Kámen 17 km, zámek Hluboká nad Vltavou a lovecký zámeček Ohrada spolu se ZOO 35 km, historické město Český Krumlov se zámkem 17 km, zámek Kratochvíle 20 km, České Budějovice 25 km, klášter Vyšší Brod 30 km, Prachatice 35 km. Rozhledna Kleť 6 km, turistické cíle CHKO Blanský les aj.
| Hrady | 17 km, název: zřícenina hradu Dívčí Kámen 25 km, název: Rožmberk 17 km, název: Český Krumlov |
| Zámky | 35 km, název: Hluboká nad Vltavou 30 km, název: klášter Vyšší Brod 20 km, název: Kratochvíle |
| Muzea | 25 km, název: České Budějovice |
| Přírodní krásy, jeskyně | km, název: CHKO Blanský les |
| Vyhlídky, rozhledny | 6 km, název: Kleť |
| Pravidelné akce, slavnosti | 17 km, název: Pětilistá růže v Českém Krumlově |
| Lázně | 55 km, název: Třeboň km, název: |
| Jiné | 35 km, název: ZOO Ohrada - Hluboká n. Vltavou |
0
| Nástup a ukončení pobytu: | sobota-sobota |
| Čas nástupu: | nástup na pobyt mezi 15.00 a 16.00 hod |
| Bezbariérový přístup: | ne |
| Parkování: | u ubytování |
| Domácí zvíře v objektu: | nepovoleno |
| Výše kauce: | 2000 Kč |
| Kouření uvnitř ubytování: | povoleno |
| Povlečení na lůžkoviny: | ano za poplatek |
| Dřevo k dispozici: | ano |
| Voda: | pitná voda |
| Komunikace s rekreanty možná v cizím jazyce: | německy rusky |
| Důležité vzdálenosti: | obchod s potravinami v létě 7 km obchod s potravinami v zimě 7 km restaurace se stravováním v létě 7 km restaurace se stravováním v zimě 7 km nejbližší vlakové nádraží 13 km, název stanice Kájov nejbližší autobusová zastávka 1 km, název stanice Nová hospoda |
| Další služby: |
| Legenda: | Volný termín | Rezervovaný termín | Obsazený termín |
| Název | Termín od | Termín do | Stav |
| Mimosezóna léto | 27. 04. 2013 | 04. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 04. 05. 2013 | 11. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 11. 05. 2013 | 18. 05. 2013 | již nelze objednat |
| Mimosezóna léto | 18. 05. 2013 | 25. 05. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 25. 05. 2013 | 01. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 01. 06. 2013 | 08. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 08. 06. 2013 | 15. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 15. 06. 2013 | 22. 06. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 22. 06. 2013 | 29. 06. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 29. 06. 2013 | 06. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 06. 07. 2013 | 13. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 13. 07. 2013 | 20. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 20. 07. 2013 | 27. 07. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 27. 07. 2013 | 03. 08. 2013 | obsazeno |
| Hlavní sezóna léto | 03. 08. 2013 | 10. 08. 2013 | obsazeno |
| Hlavní sezóna léto | 10. 08. 2013 | 17. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 17. 08. 2013 | 24. 08. 2013 | |
| Hlavní sezóna léto | 24. 08. 2013 | 31. 08. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 31. 08. 2013 | 07. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 07. 09. 2013 | 14. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 14. 09. 2013 | 21. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 21. 09. 2013 | 28. 09. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 28. 09. 2013 | 05. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 05. 10. 2013 | 12. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 12. 10. 2013 | 19. 10. 2013 | |
| Mimosezóna léto | 19. 10. 2013 | 26. 10. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 26. 10. 2013 | 02. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 02. 11. 2013 | 09. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 09. 11. 2013 | 16. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 16. 11. 2013 | 23. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 23. 11. 2013 | 30. 11. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 30. 11. 2013 | 07. 12. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 07. 12. 2013 | 14. 12. 2013 | |
| Mimosezóna zima | 14. 12. 2013 | 21. 12. 2013 | |
| Silvestr | 28. 12. 2013 | 04. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 04. 01. 2014 | 11. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 11. 01. 2014 | 18. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 18. 01. 2014 | 25. 01. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 25. 01. 2014 | 01. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 01. 02. 2014 | 08. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 08. 02. 2014 | 15. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 15. 02. 2014 | 22. 02. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 22. 02. 2014 | 01. 03. 2014 | |
| Hlavní sezóna zima | 01. 03. 2014 | 08. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 08. 03. 2014 | 15. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 15. 03. 2014 | 22. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 22. 03. 2014 | 29. 03. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 29. 03. 2014 | 05. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 05. 04. 2014 | 12. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 12. 04. 2014 | 19. 04. 2014 | |
| Velikonoce | 18. 04. 2014 | 21. 04. 2014 | |
| Mimosezóna zima | 19. 04. 2014 | 26. 04. 2014 | |
| Objednání jiného termínu: | |||



















